| Model | 15KWH(3X5KWH) |
| Model | 51.2V100AH Stacked energy storage |
| Energy | 5.120KWh-Each one |
| Size | 547x493x213mm-Each one |
| Weight | 50KG-Each one |
| Feature | Bluetooth/485/CAN/Energy storage inverter integrated |
| Max Chg/Disch Current | 50A/100A |
| Model | 20KWH(4X5KWH) |
| Model | 51.2V100AH Stacked energy storage |
| Energy | 5.120KWh-Each one |
| Size | 547x493x213mm-Each one |
| Weight | 50KG-Each one |
| Feature | Bluetooth/485/CAN/Energy storage inverter integrated |
| Max Chg/Disch Current | 50A/100A |
| Model | 30KWH(6X5KWH) |
| Model | 51.2V100AH Stacked energy storage |
| Energy | 5.120KWh-Each one |
| Size | 547x493x213mm-Each one |
| Weight | 50KG-Each one |
| Feature | Bluetooth/485/CAN/Energy storage inverter integrated |
| Max Chg/Disch Current | 50A/100A |
15KWH/20KWH/30KWH Stacked Energy Storage System
Send InquiryRelated products
Lithium Battery for Energy Storage System
Lithium Battery for Energy Storage System
Lithium Battery for Energy Storage System


